| 完全版 vs 單行本 內容大比拼 |
![]() |
![]() |
||||
| 完全版 | 單行本 | |||||
| 卷數 | 18 | 23 | ||||
| 訂價 | 980 | 410 | ||||
| 頁數 | 220-250 | 180-200 | ||||
| 收錄回數 | 11 / 12 | 9 | ||||
| 體積 | A5 | B6 | ||||
| 彩頁 / 海報 | 彩色/有 | 黑白/無 | ||||
| 閒文 |
無 | 有 | ||||
| 懸崖峭壁 | 無 | 有 | ||||
| 封神每事問 | 有 | 無 | ||||
| 諸事百家 | 無 | 有 | ||||
| 人氣投票結果 | 無 | 有 | ||||
| Jump封面圖 | 無 | 無 | ||||
| Jump增送的海報圖 | 無 | 無 | ||||
| 作者的話 | 無 | 有 | ||||
如果單以漫畫原稿的完整而言,完全版確是比較完整,但以特集而言, 則原來的單行本是比較多。始終每個版本都有自己的特色,很難取捨, 真正的完全,大概是把什麼都集齊吧!!追求完美是很痛苦的啊!!! 建立日期:2005.9.4 |
||||||